U11M3
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U11M3U11M3 | 02 - 05 | LIFFRE US - 3LIFFRE US - 3 |
| 09 mai 09/05 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | 12:30 | U11M3U11M3 |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | CESSON OC BASKET - 3 CESSON OC BASKET - 3 | 06 - 00 | U11M3 U11M3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U11M3 U11M3 | 04 - 03 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US | 03 - 03 | U11M3 U11M3 | |
| 18 oct. 18/10 | U11M3 U11M3 | 05 - 03 | ORGERBLON BC - 2 ORGERBLON BC - 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U11M3 U11M3 | 01 - 06 | CESSON OC BASKET - 3 CESSON OC BASKET - 3 | |
| 15 nov. 15/11 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | 06 - 02 | U11M3 U11M3 | |
| 22 nov. 22/11 | U11M3 U11M3 | 01 - 06 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US | |
| 29 nov. 29/11 | ORGERBLON BC - 2 ORGERBLON BC - 2 | 05 - 01 | U11M3 U11M3 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11M3 U11M3 | 00 - 06 | CREVIN (LES BRUYERES) CREVIN (LES BRUYERES) | |
| 13 déc. 13/12 | CREVIN (LES BRUYERES) CREVIN (LES BRUYERES) | 06 - 02 | U11M3 U11M3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | CESSON OC BASKET - 3 CESSON OC BASKET - 3 | 06 - 01 | U11M3 U11M3 | |
| 24 janv. 24/01 | U11M3 U11M3 | 00 - 06 | SAINT DIDIER ABC SAINT DIDIER ABC | |
| 31 janv. 31/01 | LIFFRE US - 3 LIFFRE US - 3 | 01 - 05 | U11M3 U11M3 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U11M3 U11M3 | 00 - 06 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U11M3 U11M3 | 00 - 06 | SERVON CS SERVON CS | |
| 14 mars 14/03 | U11M3 U11M3 | 00 - 06 | CESSON OC BASKET - 3 CESSON OC BASKET - 3 | |
| 21 mars 21/03 | SAINT DIDIER ABC SAINT DIDIER ABC | F - | U11M3 U11M3 | |
| 28 mars 28/03 | U11M3 U11M3 | 02 - 05 | LIFFRE US - 3 LIFFRE US - 3 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | 12:30 | U11M3 U11M3 | |
| 16 mai 16/05 | SERVON CS SERVON CS | 10:30 | U11M3 U11M3 | |
