Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

CHATEAUGIRON US

Résultats

Janvier 2024
20/01 GUICHEN BC - 1 71 - 42 U15M2
20/01 U15F1 57 - 31 VERN SUR SEICHE US
20/01 U15M3 38 - 35 CREVIN (LES BRUYERES) - 2
20/01 ORGERBLON BC - 1 50 - 17 U13F2
20/01 RENNES POLE ASSOCIATION 02 - 04 U11F1
20/01 U15M1 80 - 65 CESSON OC BASKET - 1
20/01 U13F1 26 - 04 LAILLE US
20/01 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 51 - 54 U13M1
20/01 JANZE (VOLONTAIRES) - 2 00 - 06 U11M3
20/01 U11M2 06 - 00 VITRE AURORE - 3
20/01 U13M2 59 - 38 NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1
20/01 U11M1 04 - 03 BRUZ AL BASKETBALL - 1
20/01 BETTON CS - 3 28 - 59 U13M3
20/01 U11F2 06 - 03 SAINT DIDIER ABC
14/01 SAINT BRICE AS - 1 74 - 81 SM2
13/01 SM1 66 - 77 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2
13/01 SF1 54 - 35 EN - MINIAC MORVAN BC - 2
13/01 PACE CO 45 - 116 U15M1
13/01 U15F1 37 - 56 IE - CTC BBS - ORGERBLON BC
13/01 U13M2 49 - 46 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1
13/01 SAINT GREGOIRE US - 1 55 - 23 U13M1
Décembre 2023
17/12 IE - DINARD (ETOILE) - 1 Terminé U15M1
17/12 SM2 62 - 63 ETRELLES ES - 1
17/12 IE - CHATEAUBOURG BC 40 - 76 SF2
17/12 RETIERS BASKET CLUB 92 - 74 SF1
17/12 SM3 100 - 41 DOMLOUP SPORTS
16/12 MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 58 - 67 SM1
16/12 U20M1 64 - 67 IE - CHATEAUBOURG BC
16/12 U13M2 66 - 18 RENNES AS PTT - 1
16/12 ETRELLES ES 51 - 52 U15M2
16/12 MONTAUBAN DE BGNE OC - 1 Terminé U15M1
16/12 CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) 45 - 37 U13M3