Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

CHATEAUGIRON US

Résultats

Avril 2024
27/04 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 80 - 74 SM1
21/04 SM1 76 - 64 MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1
20/04 SF1 51 - 59 RETIERS BASKET CLUB
20/04 RENNES STADE BASKETBALL - 1 73 - 66 U15M1
20/04 SAINT GREGOIRE US - 1 Terminé U13M2
20/04 BRUZ AL BASKETBALL - 4 35 - 36 U15M3
14/04 SF2 56 - 41 THORIGNE FOUILLARD BC
14/04 VEZIN LE COQUET AS - 1 72 - 92 SM2
14/04 SM3 50 - 89 CADETS DE BRETAGNE
13/04 ENT - CHANTEPIE / RENNES ASPTT 43 - 56 SF1
13/04 U15M1 91 - 55 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1
13/04 IE - MORDELLES US 48 - 85 U20M1
13/04 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 59 - 84 SM1
13/04 U15F1 89 - 21 SERVON CS
13/04 RENNES POLE ASSOCIATION - 3 61 - 43 U15M2
13/04 U15M3 52 - 32 IE - CTC JANZÉ-CHANTELOUP - 3
13/04 ORGERBLON BC - 2 23 - 42 U13F2
13/04 U13M2 55 - 52 RENNES STADE BASKETBALL - 1
13/04 MONTFORT BC - 1 40 - 47 U13M1
13/04 BETTON CS - 4 04 - 02 U11M3
13/04 SAINT BRICE AS - 2 61 - 36 U13M3
13/04 U11M1 06 - 00 DINARD (ETOILE) - 1
13/04 U11F2 Terminé VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2
13/04 BRECE BASKET CLUB - BBC 05 - 01 U11F1
13/04 U11M2 05 - 03 CESSON OC BASKET - 2
13/04 U13F1 Terminé Exempt
07/04 SM3 78 - 71 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4
07/04 SF2 43 - 47 DOMLOUP SPORTS
07/04 MONTFORT BC - 3 63 - 77 SM2
06/04 SM1 81 - 64 BREST MÉTROPOLE BASKET - 2