Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romane BERANGER | ||
Enora CUNAT | ||
Louna GUILARD | ||
Naomi RENAUDIN | ||
Léonie SUIRE | ||
Staffs | ||
Lucile CUNAT | ||
Laetitia VIDAL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:30:00 28 sept. 2024 | NOYAL-SUR-VILAINE AS | 17 - 65 | U13F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Romane BERANGER | ||||||||
Enora CUNAT | ||||||||
Louna GUILARD | ||||||||
Naomi RENAUDIN | ||||||||
Léonie SUIRE | ||||||||
Staffs | ||||||||
Lucile CUNAT | ||||||||
Laetitia VIDAL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|