Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | U13F1 | - F | SERVON CS | Champ. |
2024-03-30 16:00:00 30 mars 2024 | SERVON CS | 47 - 28 | U13F1 | Champ. 3 |
2024-02-03 12:30:00 03 févr. 2024 | U13F1 | 33 - 19 | SERVON CS | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|