Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

CHATEAUGIRON US

Match de championnat
18
Terminé

Date

Jour du match ?
Heure du match ?

Lieu

SALLE (A) PIERRE DE COUBERTIN

Divers

Numéro de journée 18
Numéro de rencontre 104
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
CHATEAUGIRON US

14 vs 13

1 Match nul

CHANTEPIE AS
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2021-2022
sam. 02 mai 2026 CHANTEPIE AS - 1 47 - 82 U13M1 Coupe
dim. 08 mars 2026 SF2 42 - 61 CHANTEPIE AS Champ. D2
sam. 29 nov. 2025 U13M3 24 - 50 CHANTEPIE AS - 3 Champ.
sam. 22 nov. 2025 CHANTEPIE AS - 2 35 - 58 U13M2 Champ.
sam. 15 nov. 2025 CHANTEPIE AS - 2 47 - 67 U18M2 Champ.
sam. 18 oct. 2025 CHANTEPIE AS 56 - 37 SF2 Champ. D2
sam. 18 oct. 2025 CHANTEPIE AS - 3 28 - 27 U13M3 Champ.
sam. 11 oct. 2025 U13M2 76 - 32 CHANTEPIE AS - 2 Champ.
sam. 04 oct. 2025 U18M2 137 - 21 CHANTEPIE AS - 2 Champ.
mer. 14 mai 2025 U13M2 Reporté CHANTEPIE AS - 1 Champ.
sam. 10 mai 2025 CHANTEPIE AS 70 - 48 U18F1 Champ.
sam. 22 mars 2025 U18M2 76 - 55 CHANTEPIE AS - 2 Champ.
sam. 15 mars 2025 CHANTEPIE AS - 1 39 - 43 U13M2 Champ.
dim. 09 mars 2025 U18F1 53 - 75 CHANTEPIE AS Champ.
sam. 25 janv. 2025 CHANTEPIE AS 44 - 47 SF1 Champ.
sam. 18 janv. 2025 CHANTEPIE AS - 2 59 - 66 U18M2 Champ.
sam. 14 déc. 2024 U18M2 61 - 106 CHANTEPIE AS - 1 Champ.
sam. 14 déc. 2024 CHANTEPIE AS - 1 46 - 62 U13M2 Champ.
sam. 07 déc. 2024 CHANTEPIE AS 04 - 02 U11M3 Champ.
sam. 09 nov. 2024 CHANTEPIE AS - 1 98 - 64 U18M2 Champ.
sam. 09 nov. 2024 U13M2 45 - 48 CHANTEPIE AS - 1 Champ.
sam. 02 nov. 2024 CHANTEPIE AS - 1 72 - 68 U18M1 Coupe
sam. 19 oct. 2024 U11M3 00 - 06 CHANTEPIE AS Champ.
dim. 06 oct. 2024 SF1 47 - 33 CHANTEPIE AS Champ.
sam. 06 avril 2024 U13M2 36 - 37 CHANTEPIE AS - 1 Champ.
sam. 06 avril 2024 U11M2 03 - 03 CHANTEPIE AS - 1 Champ.
sam. 10 févr. 2024 CHANTEPIE AS - 1 45 - 63 U13M2 Champ.
sam. 10 févr. 2024 CHANTEPIE AS - 1 02 - 04 U11M2 Champ.
Le résumé n'est pas encore disponible.