Date
Lieu
Divers
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:00:00 21 sept. 2024 | SM1 | 64 - 52 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | Champ. |
2024-04-27 18:30:00 27 avril 2024 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | 80 - 74 | SM1 | Champ. 2 |
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | SM1 | 66 - 77 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | Champ. 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|